ক্রমিক নং | গ্রাম ও ওয়ার্ড | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | আলীনগর পালপুর- ওয়ার্ড নং ০১ | ১৮০০ জন | সম্ভাব্য |
০২ | আলীনগর উত্তর- ওয়ার্ড নং ০২ | ৩০০০ জন | সম্ভব্য
|
০৩ | বাছাইরপার, দাবাদা কান্দি ও সর্দারের গাঁও- ওয়ার্ড নং ০৩ | ৪০০০ জন | সম্ভব্য
|
০৪ | পুরান কালারুকা- ওয়ার্ড ০৪ | ৬০০০ জন | সম্ভব্য
|
০৫ | কুড়ির গাঁও, দিগলবাক নোয়াগাঁও ও খাসের গাঁও- ওয়ার্ড ০৫ | ৩০০০ জন | সম্ভব্য
|
০৬ | কালারুকা পূর্ব- ওয়ার্ড ০৬
|
৩৫০০ জন | সম্ভব্য
|
০৭ | রায়ের গাঁও- ওয়ার্ড ০৭ | ৩০০০ জন | সম্ভব্য
|
০৮ | ইসলামপুর মানসিনগর- ওয়ার্ড ০৮ | ৩৫০০ জন | সম্ভব্য
|
০৯ | সিরাজপুর কালির গাঁও- ওয়ার্ড ০৯ | ৬৫০০ জন | সম্ভব্য
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস