# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএস পি | ৩১-০১-২০১১ | ২৮-০২-২০১১ | ১,২,৩,৭,৯ | এলজিএসপি | ৪০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২ | টি আর | ৩১-০৭-২০১১ | ৩০-১১-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টিআর | ৮০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৩ | কাবিটা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা | ৩০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৪ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১১ | ৩০-০৬-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৭৬০০০ | প্রস্তাবিত | |
৫ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | ৪০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৬ | এল জি এস পি | ৩১-০১-২০১১ | ৩০-০৬-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৭০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৭ | এল জি ই ডি | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ২৯০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস