মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
04/2014 - 06/2014 | ০৭ | লক্ষমসোম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক কাজের উন্নয়ন | জাউয়া বাজার ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
07/2013 - 09/2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি আর | ৪০০০০ | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
08/2011 - 12/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টি আর | ৮০০০০/- | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
07/2011 - 10/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এল জি ই ডি | ২৯০০০০ | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
02/2011 - 03/2011 | ১,২,৩,৭,৯ | এলজিএস পি | ৪০০০০/- | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
02/2011 - 07/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এল জি এস পি | ৭০০০০০ | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
02/2011 - 07/2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৭৬০০০ | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা | ৩০০০০ | জালালাবাদ ইউনিয়ন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS